Snáithín UHMWPE (giorrúchán gairid ar shnáithín poileitiléin Meáchan Móilíneach Ultra Ard), Tá sé ar cheann de na trí shnáithíní ardfheidhmíochta (snáithín carbóin, snáithín aramid agus snáithín poileitiléin meáchan móilíneach ultra-ard) ar domhan. Tá ard-neart ag QXL UHMWPE, modulus ard, dlús íseal, ráta creep agus fadú íseal, friotaíocht radaíochta ultraivialait, friotaíocht creimeadh ceimiceach, stab-proof, friotaíocht gearrtha agus gnéithe eile. cuirtear i bhfeidhm go forleathan iad ar gach tionscal amhail aeraspáis, cosaint náisiúnta, slándáil, tionscal mara, ailtireacht, spóirt agus fóillíocht, sláinteachas leighis, tionscal teicstíle agus tionscail eile. Tá ceardlann casta casta ag QXL freisin chun níos mó féidearthachtaí iarratais a sholáthar dár gcustaiméirí luachmhara i réimsí éagsúla.
QianXiLong UHMWPE Snáithín teaghlaigh
| Sonraíocht | Denier | Breaking Tenacity | Briseadh Modulus | Elongation Briseadh | ||
| dtex | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná 1500 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| QXL-15D | 17 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná 1500 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| QXL-20D | 22 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná 1500 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| QXL-25D | 28 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná 1500 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| QXL-30D | 33 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná 1500 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| QXL-40D | 44 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná 1500 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| QXL-50D | 55 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná 1500 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| QXL-75D | 83 | Níos mó ná nó cothrom le 38 | Níos mó ná 1400 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| QXL-100D | 111 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná 1350 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | ||
| QXL-125D | 139 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná 1350 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | ||
| QXL-150D | 165 | Níos mó ná nó cothrom le 34 | Níos mó ná 1300 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | ||
| QXL-175D | 193 | Níos mó ná nó cothrom le 33 | Níos mó ná 1250 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | ||
| QXL-200D | 222 | Níos mó ná nó cothrom le 33 | Níos mó ná 1250 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | ||
| QXL-225D | 248 | Níos mó ná nó cothrom le 33 | Níos mó ná 1250 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | ||
| QXL-250D | 275 | Níos mó ná nó cothrom le 33 | Níos mó ná 1250 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | ||
| QXL-300D | 333 | Níos mó ná nó cothrom le 32 | Níos mó ná 1200 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | ||
| QXL-350D | 389 | Níos mó ná nó cothrom le 32 | Níos mó ná 1200 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | ||
| QXL-400D | 444 | Níos mó ná nó cothrom le 32 | Níos mó ná 1200 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | ||
| QXL-500D | 555 | Níos mó ná nó cothrom le 32 | Níos mó ná 1200 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | ||
| QXL-600D | 667 | Níos mó ná nó cothrom le 32 | Níos mó ná 1200 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | ||
| QXL-800D | 889 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná 1100 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná 1100 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná 1100 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná 1100 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| Q36-800D | 889 | Níos mó ná nó cothrom le 32 | Níos mó ná 1200 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| Q40-800D | 889 | Níos mó ná nó cothrom le 36 | Níos mó ná 1400 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| Q45-800D | 889 | Níos mó ná nó cothrom le 39 | Níos mó ná 1500 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| Q50-800D | 889 | Níos mó ná nó cothrom le 43 | Níos mó ná 1800 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Níos mó ná nó cothrom le 34 | Níos mó ná 1400 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Níos mó ná nó cothrom le 37 | Níos mó ná 1500 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | ||

Ceardlann casta casta:

Clibeanna Te: Teaghlaigh snáithín UHMWPE, monaróirí teaghlaigh snáithín UHMWPE tSín, soláthraithe, monarcha


